| CONTENTS 実績紹介 |
fujimori survey & design Co,ltd. |
||
の主なもの(抜粋)
| 発 注 者 | 委 託 名 | 内 容 | 受注年月 |
| 宮古振興局土木部 | 上川井地区急傾斜指定地調書作成業務委託 | 急傾斜地指定地調書作成 A=0.01ku | 平成16年5月 |
| 二戸振興局林務部 | 上野平地区治山測量調査委託業務 | 山腹測量 L=200m 山腹工1件 ボーリング25m ロックボルト3本 | 平成16年5月 |
| 北上農村整備室 | 中山間地域総合整備事業黒岩地区第15号委託業務 | 路線測量 L=2km 用地測量 A=7.58ha パイプライン設計 L=1.7km 排水路設計 L=0.3km | 平成16年7月 |
| 土木技術振興協会 | 河川災害復旧事業測量設計(その2)業務委託 | 河川測量 一式 河川護岸工設計 一式 | 平成16年8月 |
| 岩手県環境生活部 | 栗駒山須川コース登山道測量調査業務委託 | 登山道測量 L=2.2km 植生調査 一式 | 平成16年8月 |
| 馬淵川沿岸水利事業所 | 馬淵川沿岸(一期)農業水利事業左岸幹線用水路ほか管理図書作成その他業務 | 管理図書作成 一式 境界杭設置134本 | 平成16年9月 |
| 宮古振興局 農政部 |
農業農村整備事業基本計画調査田名部地区第4号委託業務 | 交通量調査 一式 用地調査 一式 | 平成16年9月 |
| 国土交通省三陸国道事務所 | 宇部地区工損調査等業務 | 工損事前建物調査 一式 | 平成16年10月 |
| 水沢農村整備室 | 農業用水再編対策事業胆沢平野地区第262号図面電子化業務委託 | スキャニング及びクリーニング データ整理等 一式 | 平成16年12月 |
| 久慈振興局土木部 | 一般国道281号下川井地区法面設計業務委託 | 法面予備設計 2箇所 | 平成16年12月 |
| 久慈振興局土木部 | 二又川筋関地区橋梁詳細設計及び測量地質調査業務委託 | 橋梁詳細設計 一式 横断測量 L=0.03km ボーリング18m | 平成17年1月 |
| その他 | |||
の主なもの(抜粋)
| 発 注 者 | 委 託 名 | 内 容 | 受注年月 |
| 久慈農村整備室 | 地域振興支援道路ネットワーク事業水沢地区第11号業務委託 | 猛禽類繁殖状況調査 一式 (3地点24回) | 平成15年4月 |
| 緑資源東北支社 | 15下閉区画整理設計業務 | 区画整理設計 一式 路線測量 L=0.26km | 平成15年5月 |
| 千厩農村整備室 | 経営体育成基盤整備事業渋民地区第3号委託業務 | ほ場整備内用水路設計 A=66.7ha 埋文調査 2箇所 | 平成15年5月 |
| 岩泉土木事務所 | 二級河川小本川他流量観測業務委託 | 河川横断測量7本 低水流量観測42回 高水流量観測3回(2河川3地点) 水質調査3回 | 平成15年5月 |
| 遠野農村整備室 | 経営体育成基盤整備事業土淵地区第9号委託業務 | 河川協議用資料作成 一式 ボーリング調査30m 用地測量 L=0.1km | 平成15年6月 |
| 岩手県土地開発公社 | 岩手県立久慈東高等学校グランド整備工事測量設計業務 | グランド設計 1箇所 グランド測量 L=0.14km 平板測量 A=1.6ha | 平成15年7月 |
| 山形村 | 村道川井関線補償調査委託 | 木造建物調査 一式 | 平成15年7月 |
| 軽米町 | 林道舘ケ沢線全体計画調査業務 | 森林基幹道全体計画調査 一式 L=3.39km | 平成15年9月 |
| 国土交通省三陸国道事務所 | 三陸国道(久慈地区)道路台帳図補正業務 | 多角測量358点 永久基準点設置6基 平面測量 L=13.8km 用地境界復元測量 A=7.2ha | 平成15年10月 |
| 久慈市 | 平成15年度過年度数値情報化業務委託(その3) | 過年度数値情報化 1,190筆 | 平成15年12月 |
| 日本道路公団 | 八戸自動車道九戸地内公図公簿調査 | 資料調査(公簿類・地図類・図面類) 399筆 | 平成16年2月 |
| その他 |
の主なもの(抜粋)
| 発 注 者 | 委 託 名 | 内 容 | 受注年月 |
| 野田村 | 村道大葛横合線測量業務委託 | 路線測量 L=0.26Km 用地測量 A=1.92ha 立木調査含む | 平成14年 5月 |
| 千厩農村整備事務所 | ほ場整備事業(担い手育成区画整理型)渋民地区第1号測量設計委託業務 | ほ場整備設計 A=66ha 用地測量 A=4.4ha | 平成14年 5月 |
| 久慈地方振興局土木部 | 一般県道侍浜夏井線本波地区用地測量等業務委託 | 用地測量 L=0.62Km A=4.96ha 立木調査 A=3.1ha | 平成14年 7月 |
| 種市町 | 農村振興総合整備統合補助事業 農道玉川川畑線道路測量調査設計 |
路線測量・設計 L=0.8Km CBR試験 5箇所 | 平成14年 7月 |
| 土木技術振興協会 | 災害復旧事業測量設計業務委託 (軽米町) |
建設災害 12箇所 測量 L=0.48Km 設計 L=0.505Km | 平成14年 7月 |
| 普代村 | 農村総合整備事業 堀内机農村公園整備工事測量調査設計業務 | 公園測量設計 A=1,500u | 平成14年 8月 |
| 一戸町 | 一戸町公共下水道地上測量(4) (補助)業務委託 |
路線測量 L=1.0Km 4級基準点 38点 平板測量 A=0.06ku | 平成14年 9月 |
| 久慈農村整備事務所 | 地域用水環境整備事業 太田名部地区第3号委託業務 | 路線測量 L=0.25km 公園実施設計 A=0.6ha | 平成14年10月 |
| 岩泉土木事務所 | 一般県道普代小屋瀬線栗山の2地区測量業務委託 | 路線測量 L=0.55Km | 平成14年11月 |
| 三陸国道工事事務所 | 仙人峠道路工事用道路外用地測量等業務 | 巾杭設置測量 L=0.3km 用地測量 A=0.8ha 立木調査 1式 他 |
平成15年 2月 |
| その他 |
の主なもの(抜粋)
| 発 注 者 | 委 託 名 | 内 容 | 受注年月 |
| 土木技術振興協会 | 道路災害復旧(凍上災害)事業測量設計(久慈地方振興局土木部) | 路線測量 L=41.9km 凍上災害設計 L=40.9km 写真撮影 L=40.9km |
平成13年 5月 |
| 水沢農村整備事務所 | かんがい排水整備事業松長嶺地区第2号設計用地調査 | 水路設計 L=2.824km 用地調査 L=7.76ha |
平成13年 6月 |
| 久慈農村整備事務所 | ふるさと水と土ふれあい事業柏木地区第1号 | 親水水路設計 L=0.7km 親水公園設計 一式 |
平成13年 7月 |
| 大野村 | 明寿橋改修工事設計監理業務委託 | 高欄一式 | 平成13年 9月 |
| 久慈市 | 久慈市公共下水道台帳作成 | 下水道台帳作成 L=7.6km 地図の数値化 L=4.9km |
平成13年10月 |
| 二戸農村整備事務所 | 畑地帯総合整備事業舌崎地区第7号 | 路線測量 L=1.175km 農道設計 L=5.226km 用地調査 A=2.8ha |
平成13年11月 |
| 大野村 | 2級村道弥栄線用地等測量調査 | 用地測量 A=1.65ha 木造建物15棟 工場敷地調査 他 |
平成13年12月 |
| 山形村 | 村道川井関線測量設計用地測量調査地質調査業務 | 路線測量 L=3.0km 道路詳細設計 L=3.0km 用地調査 A=7.0ha CBR試験16ヶ所 建物調査10等他 |
平成13年12月 |
| 久慈地方振興局土木部 | 旭町の沢砂防防水分調査設計 | 水分調査 一式 他 | 平成14年 1月 |
| 久慈農村整備事務所 | 農地開発事業大野地区第71号 | 路線測量 L=2.8km パイプライン構想設計 L=10.0km 土質調査10ヶ所 附帯橋梁設計5橋 |
平成14年 2月 |
| その他 |